Quels sont les 100 communes les plus peuplées de France en 2025 d’après les dernières populations légales Insee 2022 ?Retrouvez ici le TOP 100. Données hors Mayotte.
| Rang | Commune | Population (en 2022) |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 2 113 705 |
| 2 | Marseille | 877 215 |
| 3 | Lyon | 520 774 |
| 4 | Toulouse | 511 684 |
| 5 | Nice | 353 701 |
| 6 | Nantes | 325 070 |
| 7 | Montpellier | 307 101 |
| 8 | Strasbourg | 291 709 |
| 9 | Bordeaux | 265 328 |
| 10 | Lille | 238 695 |
| 11 | Rennes | 227 830 |
| 12 | Toulon | 180 834 |
| 13 | Reims | 178 478 |
| 14 | Saint-Étienne | 172 569 |
| 15 | Le Havre | 166 462 |
| 16 | Villeurbanne | 162 207 |
| 17 | Dijon | 159 941 |
| 18 | Angers | 157 555 |
| 19 | Grenoble | 156 389 |
| 20 | Saint-Denis | 156 149 |
| 21 | Nîmes | 150 444 |
| 22 | Saint-Denis | 148 907 |
| 23 | Aix-en-Provence | 147 933 |
| 24 | Clermont-Ferrand | 147 751 |
| 25 | Le Mans | 145 182 |
| 26 | Brest | 140 993 |
| 27 | Tours | 138 668 |
| 28 | Amiens | 134 780 |
| 29 | Annecy | 131 272 |
| 30 | Limoges | 129 754 |
| 31 | Metz | 121 695 |
| 32 | Perpignan | 120 996 |
| 33 | Boulogne-Billancourt | 120 205 |
| 34 | Besançon | 120 057 |
| 35 | Orléans | 116 344 |
| 36 | Rouen | 116 331 |
| 37 | Montreuil | 110 758 |
| 38 | Caen | 108 398 |
| 39 | Argenteuil | 107 135 |
| 40 | Saint-Paul | 106 220 |
| 41 | Mulhouse | 104 924 |
| 42 | Nancy | 104 387 |
| 43 | Roubaix | 99 507 |
| 44 | Tourcoing | 99 160 |
| 45 | Nanterre | 98 119 |
| 46 | Vitry-sur-Seine | 95 282 |
| 47 | Créteil | 92 859 |
| 48 | Avignon | 91 760 |
| 49 | Asnières-sur-Seine | 91 457 |
| 50 | Colombes | 90 692 |
| 51 | Aubervilliers | 89 489 |
| 52 | Poitiers | 89 472 |
| 53 | Dunkerque | 87 013 |
| 54 | Aulnay-sous-Bois | 86 360 |
| 55 | Saint-Pierre | 85 254 |
| 56 | Versailles | 83 918 |
| 57 | Le Tampon | 81 964 |
| 58 | Courbevoie | 81 945 |
| 59 | Rueil-Malmaison | 80 842 |
| 60 | Béziers | 80 815 |
| 61 | La Rochelle | 79 961 |
| 62 | Pau | 78 620 |
| 63 | Champigny-sur-Marne | 78 367 |
| 64 | Cherbourg-en-Cotentin | 78 028 |
| 65 | Mérignac | 77 136 |
| 66 | Antibes | 76 612 |
| 67 | Saint-Maur-des-Fossés | 76 010 |
| 68 | Ajaccio | 75 343 |
| 69 | Fort-de-France | 75 165 |
| 70 | Cannes | 74 040 |
| 71 | Saint-Nazaire | 73 111 |
| 72 | Noisy-le-Grand | 71 632 |
| 73 | Drancy | 71 312 |
| 74 | Cergy | 69 578 |
| 75 | Levallois-Perret | 68 412 |
| 76 | Issy-les-Moulineaux | 67 695 |
| 77 | Calais | 67 585 |
| 78 | Colmar | 67 360 |
| 79 | Pessac | 66 874 |
| 80 | Vénissieux | 66 701 |
| 81 | Évry-Courcouronnes | 66 700 |
| 82 | Clichy | 65 102 |
| 83 | Quimper | 64 530 |
| 84 | Ivry-sur-Seine | 64 526 |
| 85 | Valence | 64 288 |
| 86 | Bourges | 64 238 |
| 87 | Antony | 64 026 |
| 88 | Cayenne | 63 956 |
| 89 | La Seyne-sur-Mer | 62 905 |
| 90 | Montauban | 62 487 |
| 91 | Troyes | 62 443 |
| 92 | Villeneuve-d’Ascq | 62 342 |
| 93 | Pantin | 60 954 |
| 94 | Chambéry | 60 251 |
| 95 | Niort | 60 074 |
| 96 | Le Blanc-Mesnil | 59 912 |
| 97 | Neuilly-sur-Seine | 59 200 |
| 98 | Sarcelles | 58 576 |
| 99 | Fréjus | 58 499 |
| 100 | Lorient | 58 202 |
Analyse et faits marquants
Avec plus de 2,1 millions d’habitants, Paris reste de loin la plus grande ville du pays, concentrant à elle seule environ 3 % de la population française.
La capitale continue toutefois de perdre légèrement des habitants depuis 2015, en raison d’un exode résidentiel vers les départements voisins.
Toulouse se rapproche désormais de Lyon, portée par une croissance constante (+ près de 60 000 habitants en 10 ans).
De nombreuses villes entre 80 000 et 150 000 habitants connaissent une relative stabilité : Dijon, Le Mans, Tours, Amiens et Limoges.
La Réunion et la Martinique figurent dans le classement via Saint-Denis, Saint-Pierre ou Fort-de-France.
Source des données
- INSEE : Recensements de la population 2022


Commentaires
2 réponses à « TOP 100 des villes les plus peuplées de France (édition 2025) »
Bonjour,
Merci pour votre travail.
Auriez-vous egalement svp une carte et une liste des 500 villes les plus peuplees de France.
En vous remerciant par avance du temps que vous aurez bien voulu consacrer a ma demande.
Cordialement,
Patrick NICOLLE
Bonjour Patrick,
Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre classement des villes les plus peuplées.
Nous disposons bien de la liste des 500 villes les plus peuplées de France, fournie sous la forme d’un fichier Excel. Ce fichier recense l’ensemble des 34 943 communes françaises, classées par population, ce qui permet d’identifier précisément le Top 500. Il s’agit d’un tableau de données exploitable et non d’une carte.
Le fichier est disponible à la vente. Je vous transmets les modalités par mail.
Cordialement,