Informations générales | |
---|---|
Nom | Agneau, gigot, braisé |
Famille | viandes, œufs, poissons |
Groupe | viandes cuites |
Type | agneau et mouton |
Valeur énergétique | |
---|---|
Calories pour 100 g ? | 222 kcal/100 g |
KiloJoules pour 100 g ? | 932 kJ/100 g |
Vitamines | |
---|---|
Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
Vitamine C | Inconnu |
Vitamine D | Inconnu |
Vitamine E | Inconnu |
Vitamine K1 | Inconnu |
Vitamine K2 | Inconnu |
Vitamine B1 (thiamine) | Inconnu |
Vitamine B2 (riboflavine) | Inconnu |
Vitamine B3 (niacine) | 6,52 mg/100 g |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
Vitamine B6 | 0,16 mg/100 g |
Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
Vitamine B12 (cobolamine) | 1,88 µg/100 g |
Additifs alimentaires | |
---|---|
Polyols | 0 g/100 g |
Acides organiques | 0 g/100 g |
Nutriments | |
---|---|
Protéines ? | 35,2 g/100 g |
Glucides ? | Traces |
- dont sucres | 0 g/100 g |
- dont amidon | Inconnu |
- dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
Lipides ? | 9,03 g/100 g |
- dont cholestérol | Inconnu |
- dont acides gras saturés | 3,46 g/100 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,34 g/100 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,83 g/100 g |
Eau | 55,2 g/100 g |
Alcool | 0 g/100 g |
Minéraux | |
---|---|
Calcium ? | Inconnu |
Phosphore ? | Inconnu |
Magnésium | Inconnu |
Potassium | Inconnu |
Sodium (sel) | Inconnu |
Fer | 0,97 mg/100 g |
Cuivre | Inconnu |
Zinc | 5,28 mg/100 g |
Manganèse | Inconnu |
Sélenium | 13,6 µg/100 g |
Iode | Inconnu |
En savoir plus | |
---|---|
Rechercher sur google |