Informations générales | |
---|---|
Nom | Cucurbitacées, graine |
Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
Groupe | fruits à coque et graines oléagineuses |
Valeur énergétique | |
---|---|
Calories pour 100 g ? | 615 kcal/100 g |
KiloJoules pour 100 g ? | 2460 kJ/100 g |
Vitamines | |
---|---|
Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
Bêta-carotène (provitamine A) | 9 µg/100 g |
Vitamine C | 1,9 mg/100 g |
Vitamine D | 0 µg/100 g |
Vitamine E | 2,18 mg/100 g |
Vitamine K1 | 7,3 µg/100 g |
Vitamine K2 | Inconnu |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,27 mg/100 g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,15 mg/100 g |
Vitamine B3 (niacine) | 4,99 mg/100 g |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,75 mg/100 g |
Vitamine B6 | 0,14 mg/100 g |
Vitamine B9 (acide folique) | 58 µg/100 g |
Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
Additifs alimentaires | |
---|---|
Polyols | Inconnu |
Acides organiques | 0 g/100 g |
Nutriments | |
---|---|
Protéines ? | 30,2 g/100 g |
Glucides ? | 4,71 g/100 g |
- dont sucres | 1,4 g/100 g |
- dont amidon | 1,47 g/100 g |
- dont fibres alimentaires | 6 g/100 g |
Lipides ? | 49,1 g/100 g |
- dont cholestérol | 0 mg/100 g |
- dont acides gras saturés | 8,66 g/100 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 16,2 g/100 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 21 g/100 g |
Eau | 5,23 g/100 g |
Alcool | 0 g/100 g |
Minéraux | |
---|---|
Calcium ? | 46 mg/100 g |
Phosphore ? | 1230 mg/100 g |
Magnésium | 592 mg/100 g |
Potassium | 809 mg/100 g |
Sodium (sel) | 7 mg/100 g |
Fer | 8,82 mg/100 g |
Cuivre | 1,34 mg/100 g |
Zinc | 7,81 mg/100 g |
Manganèse | 4,54 mg/100 g |
Sélenium | Inconnu |
Iode | Inconnu |
En savoir plus | |
---|---|
Rechercher sur google |