Informations générales | |
---|---|
Nom | Hareng fumé, filet, doux |
Famille | viandes, œufs, poissons |
Groupe | poissons cuits |
Valeur énergétique | |
---|---|
Calories pour 100 g ? | 162 kcal/100 g |
KiloJoules pour 100 g ? | 677 kJ/100 g |
Vitamines | |
---|---|
Vitamine A (rétinol) | < 21 µg/100 g |
Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
Vitamine D | 17,7 µg/100 g |
Vitamine E | 1,72 mg/100 g |
Vitamine K1 | Inconnu |
Vitamine K2 | Inconnu |
Vitamine B1 (thiamine) | < 0,015 mg/100 g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,2 mg/100 g |
Vitamine B3 (niacine) | 4,53 mg/100 g |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | 1,22 mg/100 g |
Vitamine B6 | 0,28 mg/100 g |
Vitamine B9 (acide folique) | 10,8 µg/100 g |
Vitamine B12 (cobolamine) | 13,4 µg/100 g |
Additifs alimentaires | |
---|---|
Polyols | 0 g/100 g |
Acides organiques | 0 g/100 g |
Nutriments | |
---|---|
Protéines ? | 18,1 g/100 g |
Glucides ? | < 0,1 g/100 g |
- dont sucres | 0 g/100 g |
- dont amidon | Inconnu |
- dont fibres alimentaires | < 0,5 g/100 g |
Lipides ? | 9,9 g/100 g |
- dont cholestérol | 54,9 mg/100 g |
- dont acides gras saturés | 2,24 g/100 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,51 g/100 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,59 g/100 g |
Eau | 67,7 g/100 g |
Alcool | 0 g/100 g |
Minéraux | |
---|---|
Calcium ? | 62 mg/100 g |
Phosphore ? | 250 mg/100 g |
Magnésium | 39 mg/100 g |
Potassium | 380 mg/100 g |
Sodium (sel) | 1510 mg/100 g |
Fer | 0,7 mg/100 g |
Cuivre | 0,08 mg/100 g |
Zinc | 0,51 mg/100 g |
Manganèse | 0,03 mg/100 g |
Sélenium | 30 µg/100 g |
Iode | < 20 µg/100 g |
En savoir plus | |
---|---|
Rechercher sur google |