Informations générales | |
---|---|
Nom | Potiron, appertisé, égoutté |
Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
Groupe | légumes |
Type | légumes cuits |
Valeur énergétique | |
---|---|
Calories pour 100 g ? | 32,8 kcal/100 g |
KiloJoules pour 100 g ? | 138 kJ/100 g |
Vitamines | |
---|---|
Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
Bêta-carotène (provitamine A) | 6940 µg/100 g |
Vitamine C | 4,2 mg/100 g |
Vitamine D | 0 µg/100 g |
Vitamine E | 1,06 mg/100 g |
Vitamine K1 | 16 µg/100 g |
Vitamine K2 | Inconnu |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,024 mg/100 g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,054 mg/100 g |
Vitamine B3 (niacine) | 0,37 mg/100 g |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,4 mg/100 g |
Vitamine B6 | 0,056 mg/100 g |
Vitamine B9 (acide folique) | 12 µg/100 g |
Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
Additifs alimentaires | |
---|---|
Polyols | Inconnu |
Acides organiques | Inconnu |
Nutriments | |
---|---|
Protéines ? | 0,93 g/100 g |
Glucides ? | 5,19 g/100 g |
- dont sucres | 3,3 g/100 g |
- dont amidon | Inconnu |
- dont fibres alimentaires | 2,9 g/100 g |
Lipides ? | 0,28 g/100 g |
- dont cholestérol | 0 mg/100 g |
- dont acides gras saturés | 0,15 g/100 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,037 g/100 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,015 g/100 g |
Eau | 85,9 g/100 g |
Alcool | 0 g/100 g |
Minéraux | |
---|---|
Calcium ? | 26 mg/100 g |
Phosphore ? | 35 mg/100 g |
Magnésium | 23 mg/100 g |
Potassium | 206 mg/100 g |
Sodium (sel) | 241 mg/100 g |
Fer | 1,39 mg/100 g |
Cuivre | 0,11 mg/100 g |
Zinc | 0,17 mg/100 g |
Manganèse | 0,15 mg/100 g |
Sélenium | Inconnu |
Iode | 0,7 µg/100 g |
En savoir plus | |
---|---|
Rechercher sur google |