Informations générales | |
---|---|
Nom | Soja, graine entière |
Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
Groupe | fruits à coque et graines oléagineuses |
Valeur énergétique | |
---|---|
Calories pour 100 g ? | 432 kcal/100 g |
KiloJoules pour 100 g ? | 1750 kJ/100 g |
Vitamines | |
---|---|
Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
Bêta-carotène (provitamine A) | 13 µg/100 g |
Vitamine C | 6 mg/100 g |
Vitamine D | 0 µg/100 g |
Vitamine E | 0,85 mg/100 g |
Vitamine K1 | 47 µg/100 g |
Vitamine K2 | Inconnu |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,87 mg/100 g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,87 mg/100 g |
Vitamine B3 (niacine) | 1,62 mg/100 g |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | 1,36 mg/100 g |
Vitamine B6 | 0,4 mg/100 g |
Vitamine B9 (acide folique) | 328 µg/100 g |
Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
Additifs alimentaires | |
---|---|
Polyols | 0,5 g/100 g |
Acides organiques | 0 g/100 g |
Nutriments | |
---|---|
Protéines ? | 34,5 g/100 g |
Glucides ? | 20,8 g/100 g |
- dont sucres | 7,33 g/100 g |
- dont amidon | 12,3 g/100 g |
- dont fibres alimentaires | 13 g/100 g |
Lipides ? | 19,2 g/100 g |
- dont cholestérol | 0 mg/100 g |
- dont acides gras saturés | 2,72 g/100 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,41 g/100 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 10,8 g/100 g |
Eau | 7,77 g/100 g |
Alcool | 0 g/100 g |
Minéraux | |
---|---|
Calcium ? | 220 mg/100 g |
Phosphore ? | 586 mg/100 g |
Magnésium | 253 mg/100 g |
Potassium | 1740 mg/100 g |
Sodium (sel) | 3 mg/100 g |
Fer | 15,7 mg/100 g |
Cuivre | 0,88 mg/100 g |
Zinc | 2,95 mg/100 g |
Manganèse | 2,26 mg/100 g |
Sélenium | 8,8 µg/100 g |
Iode | 0,6 µg/100 g |
En savoir plus | |
---|---|
Rechercher sur google |