Informations générales | |
---|---|
Nom | Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, avec édulcorants, 0% MG |
Famille | laits et produits laitiers |
Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
Type | yaourts et spécialités laitières type yaourt |
Valeur énergétique | |
---|---|
Calories pour 100 g ? | 49,3 kcal/100 g |
KiloJoules pour 100 g ? | 211 kJ/100 g |
Vitamines | |
---|---|
Vitamine A (rétinol) | < 3 µg/100 g |
Bêta-carotène (provitamine A) | 87 µg/100 g |
Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
Vitamine D | Inconnu |
Vitamine E | 0,08 mg/100 g |
Vitamine K1 | Inconnu |
Vitamine K2 | Inconnu |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,1 mg/100 g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,27 mg/100 g |
Vitamine B3 (niacine) | 0,26 mg/100 g |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,65 mg/100 g |
Vitamine B6 | 0,15 mg/100 g |
Vitamine B9 (acide folique) | 30,5 µg/100 g |
Vitamine B12 (cobolamine) | 0,16 µg/100 g |
Additifs alimentaires | |
---|---|
Polyols | Traces |
Acides organiques | 1 g/100 g |
Nutriments | |
---|---|
Protéines ? | 4,28 g/100 g |
Glucides ? | 6,89 g/100 g |
- dont sucres | 5,52 g/100 g |
- dont amidon | 0 g/100 g |
- dont fibres alimentaires | 0,59 g/100 g |
Lipides ? | 0,085 g/100 g |
- dont cholestérol | Traces |
- dont acides gras saturés | 0,038 g/100 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,024 g/100 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,006 g/100 g |
Eau | 86,3 g/100 g |
Alcool | 0 g/100 g |
Minéraux | |
---|---|
Calcium ? | 122 mg/100 g |
Phosphore ? | 95 mg/100 g |
Magnésium | 14,1 mg/100 g |
Potassium | 159 mg/100 g |
Sodium (sel) | 58,8 mg/100 g |
Fer | 0,2 mg/100 g |
Cuivre | 0,016 mg/100 g |
Zinc | 0,41 mg/100 g |
Manganèse | 0,089 mg/100 g |
Sélenium | < 4,5 µg/100 g |
Iode | 11,6 µg/100 g |
En savoir plus | |
---|---|
Rechercher sur google |