Informations générales | |
---|---|
Nom | Pastèque, pulpe, crue |
Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
Groupe | fruits |
Type | fruits crus |
Valeur énergétique | |
---|---|
Calories pour 100 g ? | 34,9 kcal/100 g |
KiloJoules pour 100 g ? | 148 kJ/100 g |
Vitamines | |
---|---|
Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
Bêta-carotène (provitamine A) | 303 µg/100 g |
Vitamine C | 9,7 mg/100 g |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 µg/100 g |
Vitamine E (cholécalciférol) | 0,05 mg/100 g |
Vitamine K1 | 0,1 µg/100 g |
Vitamine K2 | Inconnu |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,027 mg/100 g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,021 mg/100 g |
Vitamine B3 (niacine) | 0,18 mg/100 g |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,26 mg/100 g |
Vitamine B6 | 0,045 mg/100 g |
Vitamine B9 (acide folique) | 3 µg/100 g |
Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
Additifs alimentaires | |
---|---|
Polyols | Inconnu |
Acides organiques | 0,3 g/100 g |
Nutriments | |
---|---|
Protéines ? | 0,62 g/100 g |
Glucides ? | 7,38 g/100 g |
- dont sucres | 6,9 g/100 g |
- dont amidon | 0 g/100 g |
- dont fibres alimentaires | 0,45 g/100 g |
Lipides ? | 0,13 g/100 g |
- dont cholestérol | 0 mg/100 g |
- dont acides gras saturés | 0,02 g/100 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,025 g/100 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,041 g/100 g |
Eau | 90,9 g/100 g |
Alcool | 0 g/100 g |
Minéraux | |
---|---|
Calcium ? | < 1,28 mg/100 g |
Phosphore ? | 15,4 mg/100 g |
Magnésium | 12,6 mg/100 g |
Potassium | 129 mg/100 g |
Sodium (sel) | < 0,29 mg/100 g |
Fer | 0,27 mg/100 g |
Cuivre | 0,028 mg/100 g |
Zinc | < 0,016 mg/100 g |
Manganèse | 0,031 mg/100 g |
Sélenium | < 2,97 µg/100 g |
Iode | 0,15 µg/100 g |
En savoir plus | |
---|---|
Rechercher sur google |