| Informations générales | |
|---|---|
| Nom français | Côte d'Ivoire |
| Forme longue | Côte d’Ivoire |
| Forme longue française | La République de Côte d'Ivoire |
| Population | 24 184 810 habitants |
| Superficie | 322 460 km² |
| Densité de population | 75 hab/km² |
| Informations monétaires | |
|---|---|
| PIB (PPA) par habitant | 3 936,40 $ |
| PIB nominal | 40 388 624 117,00 $ |
| Monnaie | Franc CFA (XOF) |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| Capitale | Yamoussoukro, Abidjan |
| Continent | Afrique |
| Gentilé ? | Ivoirien, -ne |
| Date adhésion ONU | 20 septembre 1960 |
| Indicatif téléphonique ? | +225 |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Wikipédia en parle ici |