| Informations générales | |
|---|---|
| Nom français | Égypte |
| Nom anglais | Egypt |
| Forme longue | جمهوريّة مصر العربيّة, Gumhuriyyat Miṣr al-ʿArabiyyah, (République arabe d’Égypte) |
| Forme longue française | La République arabe d'Égypte |
| Population | 97 041 072 habitants |
| Superficie | 1 001 450 km² |
| Densité de population | 97 hab/km² |
| Informations monétaires | |
|---|---|
| PIB (PPA) par habitant | 11 583,79 $ |
| PIB nominal | 235 369 129 338,00 $ |
| Monnaie | Livre égyptienne (EGP) |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| Capitale | Le Caire, Alexandrie |
| Continent | Afrique |
| Gentilé ? | Égyptien, -ne |
| Date adhésion ONU | 24 octobre 1945 |
| Indicatif téléphonique ? | +20 |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Wikipédia en parle ici |