| Informations générales | |
|---|---|
| Nom français | Sénégal |
| Nom anglais | Senegal |
| Forme longue | République du Sénégal |
| Forme longue française | La République du Sénégal |
| Population | 14 668 522 habitants |
| Superficie | 196 710 km² |
| Densité de population | 75 hab/km² |
| Informations monétaires | |
|---|---|
| PIB (PPA) par habitant | 3 450,21 $ |
| PIB nominal | 16 374 743 753,00 $ |
| Monnaie | Franc CFA (XOF) |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| Capitale | Dakar, Saint-Louis |
| Continent | Afrique |
| Gentilé ? | Sénégalais, -e |
| Date adhésion ONU | 28 septembre 1960 |
| Indicatif téléphonique ? | +221 |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Wikipédia en parle ici |