Informations générales | |
---|---|
Nom français | Soudan |
Nom anglais | Sudan |
Forme longue | Jumhuriyat al-Sudan ; جمهورية السودان |
Forme longue française | La République du Soudan |
Population | 37 345 935 habitants |
Informations monétaires | |
---|---|
PIB (PPA) par habitant | 4 903,58 $ |
PIB nominal | 117 487 857 143,00 $ |
Monnaie | Livre soudanaise (SDG) |
Informations complémentaires | |
---|---|
Capitale | Khartoum, Juba ou Djouba |
Continent | Afrique |
Gentilé ? | Soudanais, -e |
Date adhésion ONU | 12 novembre 1956 |
Indicatif téléphonique ? | +249 |
En savoir plus | |
---|---|
Wikipédia en parle ici |