| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Agneau, collier, braisé ou bouilli |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes cuites |
| Type | agneau et mouton |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 365 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1520 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | 0,36 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | Inconnu |
| Vitamine B3 (niacine) | 4,26 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,69 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,095 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 2,06 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 33,6 g/100 g |
| Glucides ? | Traces |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 25,6 g/100 g |
| - dont cholestérol | 93 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | Inconnu |
| - dont acides gras monoinsaturés | Inconnu |
| - dont acides gras polyinsaturés | Inconnu |
| Eau | 40,6 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | Inconnu |
| Phosphore ? | Inconnu |
| Magnésium | Inconnu |
| Potassium | Inconnu |
| Sodium (sel) | Inconnu |
| Fer | 0,66 mg/100 g |
| Cuivre | Inconnu |
| Zinc | 7,14 mg/100 g |
| Manganèse | Inconnu |
| Sélenium | 13,9 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
