| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Agneau, collier, cru |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes crues |
| Type | agneau et mouton |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 195 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 812 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | Inconnu |
| Vitamine B2 (riboflavine) | Inconnu |
| Vitamine B3 (niacine) | 4,27 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | 0,16 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 2,18 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 18 g/100 g |
| Glucides ? | Traces |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 13,7 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | 5,79 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 5,21 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,92 g/100 g |
| Eau | 68,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | Inconnu |
| Phosphore ? | Inconnu |
| Magnésium | Inconnu |
| Potassium | Inconnu |
| Sodium (sel) | 80,1 mg/100 g |
| Fer | 1,14 mg/100 g |
| Cuivre | Inconnu |
| Zinc | 3,82 mg/100 g |
| Manganèse | Inconnu |
| Sélenium | 7,41 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
