| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Agneau, côte première, grillée/poêlée |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes cuites |
| Type | agneau et mouton |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 185 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 777 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,64 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,7 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,28 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 15 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,38 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 26,1 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 9,01 g/100 g |
| - dont cholestérol | 90 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 3,67 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 3,37 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,7 g/100 g |
| Eau | 64,1 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 22 mg/100 g |
| Phosphore ? | 166 mg/100 g |
| Magnésium | 20 mg/100 g |
| Potassium | 271 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 73 mg/100 g |
| Fer | 1,27 mg/100 g |
| Cuivre | 0,12 mg/100 g |
| Zinc | 3,43 mg/100 g |
| Manganèse | 0,019 mg/100 g |
| Sélenium | 9,36 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
