| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Agneau, gigot, grillé/poêlé |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes cuites |
| Type | agneau et mouton |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 174 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 731 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | Inconnu |
| Vitamine B2 (riboflavine) | Inconnu |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,52 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | 0,23 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,88 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 27,6 g/100 g |
| Glucides ? | Traces |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 7,08 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | 2,63 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 2,54 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,63 g/100 g |
| Eau | 64,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | Inconnu |
| Phosphore ? | Inconnu |
| Magnésium | Inconnu |
| Potassium | Inconnu |
| Sodium (sel) | Inconnu |
| Fer | 1,51 mg/100 g |
| Cuivre | Inconnu |
| Zinc | 4,15 mg/100 g |
| Manganèse | Inconnu |
| Sélenium | 10,7 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
