| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Agneau, gigot, rôti/cuit au four |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes cuites |
| Type | agneau et mouton |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 169 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 708 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,28 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,52 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,83 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,24 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 17 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,88 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 26,8 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 6,85 g/100 g |
| - dont cholestérol | 97,6 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,63 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 2,54 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,63 g/100 g |
| Eau | 65,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 21,8 mg/100 g |
| Phosphore ? | 183 mg/100 g |
| Magnésium | 30,7 mg/100 g |
| Potassium | 301 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 75,5 mg/100 g |
| Fer | 1,4 mg/100 g |
| Cuivre | 0,12 mg/100 g |
| Zinc | 4,01 mg/100 g |
| Manganèse | 0,015 mg/100 g |
| Sélenium | 10,3 µg/100 g |
| Iode | 5 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
