| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Ananas au sirop léger, appertisé, non égoutté |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | fruits |
| Type | fruits appertisés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 12,4 µg/100 g |
| Vitamine C | 5,11 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,01 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,037 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,03 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,029 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 11,8 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | < 0,5 g/100 g |
| Glucides ? | 16 g/100 g |
| - dont sucres | 15,7 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 1,01 g/100 g |
| Lipides ? | 0,078 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,009 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,013 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,04 g/100 g |
| Eau | 82,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 5,77 mg/100 g |
| Phosphore ? | 4,06 mg/100 g |
| Magnésium | 11,4 mg/100 g |
| Potassium | 101 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 1,86 mg/100 g |
| Fer | 0,12 mg/100 g |
| Cuivre | 0,033 mg/100 g |
| Zinc | 0,031 mg/100 g |
| Manganèse | 1,16 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
