| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Beurre ou assimilé à teneur en matière grasse inconnue, doux (aliment moyen) |
| Famille | matières grasses |
| Groupe | beurres |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 731 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 3010 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 672 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 166 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,01 mg/100 g |
| Vitamine D | 1,1 µg/100 g |
| Vitamine E | 2,09 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 7 µg/100 g |
| Vitamine K2 | 15 µg/100 g |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,0062 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,034 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,07 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,11 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,0038 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 2,99 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,17 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0,00037 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,75 g/100 g |
| Glucides ? | 0,79 g/100 g |
| - dont sucres | 0,52 g/100 g |
| - dont amidon | 0,048 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 80,5 g/100 g |
| - dont cholestérol | 213 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 53,4 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 21,4 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 2,74 g/100 g |
| Eau | 17,3 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 17,8 mg/100 g |
| Phosphore ? | 23,9 mg/100 g |
| Magnésium | 2,05 mg/100 g |
| Potassium | 28,2 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 20,4 mg/100 g |
| Fer | 0,033 mg/100 g |
| Cuivre | 0,031 mg/100 g |
| Zinc | 0,088 mg/100 g |
| Manganèse | 0,0074 mg/100 g |
| Sélenium | 5,06 µg/100 g |
| Iode | 1,63 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
