| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), cuit |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | œufs |
| Type | œufs cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 47,3 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 201 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,006 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,35 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,078 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,18 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,007 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7,9 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,056 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 10,3 g/100 g |
| Glucides ? | 1,12 g/100 g |
| - dont sucres | 0,7 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 0,17 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0 g/100 g |
| Eau | 87,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 6,67 mg/100 g |
| Phosphore ? | 14,7 mg/100 g |
| Magnésium | 9,67 mg/100 g |
| Potassium | 147 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 155 mg/100 g |
| Fer | 0,067 mg/100 g |
| Cuivre | 0,023 mg/100 g |
| Zinc | 0,025 mg/100 g |
| Manganèse | 0,011 mg/100 g |
| Sélenium | 6,1 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
