| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Blé dur entier, cru |
| Famille | produits céréaliers |
| Groupe | pâtes, riz et céréales |
| Type | pâtes, riz et céréales crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 343 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1440 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,4 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 30 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,38 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,17 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 1,02 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,39 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 32 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 12,1 g/100 g |
| Glucides ? | 62,4 g/100 g |
| - dont sucres | 3,17 g/100 g |
| - dont amidon | 59,2 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 11 g/100 g |
| Lipides ? | 2,24 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,37 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,29 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,95 g/100 g |
| Eau | 10,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 30,2 mg/100 g |
| Phosphore ? | 390 mg/100 g |
| Magnésium | 130 mg/100 g |
| Potassium | 408 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 3,5 mg/100 g |
| Fer | 3,51 mg/100 g |
| Cuivre | 0,44 mg/100 g |
| Zinc | 3,48 mg/100 g |
| Manganèse | 3,31 mg/100 g |
| Sélenium | 4,1 µg/100 g |
| Iode | 2,7 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
