| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Boisson à base de plantes pour bébé |
| Famille | aliments infantiles |
| Groupe | laits et boissons infantiles |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | < 21 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | < 10 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | < 0,08 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,18 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,74 mg/100 g |
| Vitamine B6 | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | < 5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,012 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | < 0,5 g/100 g |
| Glucides ? | 5,8 g/100 g |
| - dont sucres | 4,97 g/100 g |
| - dont amidon | < 0,35 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | < 0,5 g/100 g |
| Lipides ? | < 0,5 g/100 g |
| - dont cholestérol | < 700 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | < 0,0002 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | < 0,0002 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | < 0,0002 g/100 g |
| Eau | 94,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 6,61 mg/100 g |
| Phosphore ? | 2,8 mg/100 g |
| Magnésium | 2,55 mg/100 g |
| Potassium | 4,38 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 0,67 mg/100 g |
| Fer | < 0,0083 mg/100 g |
| Cuivre | 0,0045 mg/100 g |
| Zinc | < 0,005 mg/100 g |
| Manganèse | 0,0055 mg/100 g |
| Sélenium | < 1 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
