| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Boisson à base de riz, nature |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 53,7 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 226 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | < 5 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,48 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,015 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,18 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine B6 | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | < 5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | < 0,46 g/100 g |
| Glucides ? | 10,8 g/100 g |
| - dont sucres | 5,6 g/100 g |
| - dont amidon | < 0,35 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | < 0,5 g/100 g |
| Lipides ? | 1 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | 0,11 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,27 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,56 g/100 g |
| Eau | 87,6 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 5 mg/100 g |
| Phosphore ? | 10 mg/100 g |
| Magnésium | 3,3 mg/100 g |
| Potassium | 16 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 29,5 mg/100 g |
| Fer | 0,01 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,01 mg/100 g |
| Zinc | < 0,05 mg/100 g |
| Manganèse | 0,03 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
