| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Boisson diététique pour le sport |
| Famille | aides culinaires et ingrédients divers |
| Groupe | denrées destinées à une alimentation particulière |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 0 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | < 0,05 g/100 g |
| Glucides ? | 5,26 g/100 g |
| - dont sucres | 5,26 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 0,14 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0 g/100 g |
| Eau | 92,6 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 0 mg/100 g |
| Phosphore ? | 0 mg/100 g |
| Magnésium | Inconnu |
| Potassium | 6,24 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 50,2 mg/100 g |
| Fer | 0 mg/100 g |
| Cuivre | 0 mg/100 g |
| Zinc | 0 mg/100 g |
| Manganèse | 0 mg/100 g |
| Sélenium | 0 µg/100 g |
| Iode | 0 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
