| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, aromatisé, sucré |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | yaourts et spécialités laitières type yaourt |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 73,7 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 313 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | < 21 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 7 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,75 µg/100 g |
| Vitamine E | < 0,08 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,038 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,14 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,33 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,029 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 5,12 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,2 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 1 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 2,98 g/100 g |
| Glucides ? | 11,6 g/100 g |
| - dont sucres | 11,3 g/100 g |
| - dont amidon | < 0,35 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,028 g/100 g |
| Lipides ? | 1,4 g/100 g |
| - dont cholestérol | 5,46 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,95 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,2 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,015 g/100 g |
| Eau | 82,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 115 mg/100 g |
| Phosphore ? | 82 mg/100 g |
| Magnésium | 11 mg/100 g |
| Potassium | 140 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 31,3 mg/100 g |
| Fer | 0,12 mg/100 g |
| Cuivre | 0,01 mg/100 g |
| Zinc | 0,42 mg/100 g |
| Manganèse | 0,01 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
