| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Bouchée à la reine, au poisson et fruits de mer |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | feuilletées et autres entrées |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 138 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 577 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 56,5 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 21,3 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,81 mg/100 g |
| Vitamine D | 1,11 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,12 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,046 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,54 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,44 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,098 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 13 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,93 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 8,14 g/100 g |
| Glucides ? | 9,74 g/100 g |
| - dont sucres | 2,49 g/100 g |
| - dont amidon | 6,72 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1 g/100 g |
| Lipides ? | 7,17 g/100 g |
| - dont cholestérol | 35,1 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 3,52 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 2,15 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,68 g/100 g |
| Eau | 72,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 58,2 mg/100 g |
| Phosphore ? | 99,5 mg/100 g |
| Magnésium | 20,6 mg/100 g |
| Potassium | 166 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 389 mg/100 g |
| Fer | 1,29 mg/100 g |
| Cuivre | 0,24 mg/100 g |
| Zinc | 1,4 mg/100 g |
| Manganèse | 0,12 mg/100 g |
| Sélenium | 7,4 µg/100 g |
| Iode | 41,7 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
