| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Bouchée à la reine, garnie (aliment moyen) |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | feuilletées et autres entrées |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 217 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 904 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 52,4 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 64,7 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,53 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,62 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,21 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,068 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,11 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,17 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,41 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,071 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 10,2 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,06 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 7,13 g/100 g |
| Glucides ? | 17,1 g/100 g |
| - dont sucres | 2,54 g/100 g |
| - dont amidon | 12,5 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,32 g/100 g |
| Lipides ? | 13 g/100 g |
| - dont cholestérol | 35,7 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 6,59 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 4,18 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,19 g/100 g |
| Eau | 59,6 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 49,1 mg/100 g |
| Phosphore ? | 92,7 mg/100 g |
| Magnésium | 16,3 mg/100 g |
| Potassium | 168 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 443 mg/100 g |
| Fer | 0,86 mg/100 g |
| Cuivre | 0,15 mg/100 g |
| Zinc | 0,97 mg/100 g |
| Manganèse | 0,16 mg/100 g |
| Sélenium | 8,7 µg/100 g |
| Iode | 25,9 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
