| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Boules de maïs soufflées au miel (non enrichies en vitamines et minéraux) |
| Famille | produits céréaliers |
| Groupe | céréales de petit-déjeuner et biscuits |
| Type | céréales de petit-déjeuner |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 393 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1670 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | < 21 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 59,1 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,45 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,9 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,2 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 13,3 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 5 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 1,2 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 166 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 2,1 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 5,71 g/100 g |
| Glucides ? | 86,2 g/100 g |
| - dont sucres | 30,9 g/100 g |
| - dont amidon | 55,3 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 2,3 g/100 g |
| Lipides ? | 2,35 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0,89 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,6 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,44 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,18 g/100 g |
| Eau | 2,3 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 86 mg/100 g |
| Phosphore ? | 73 mg/100 g |
| Magnésium | 21 mg/100 g |
| Potassium | 110 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 287 mg/100 g |
| Fer | 7 mg/100 g |
| Cuivre | 0,06 mg/100 g |
| Zinc | 0,48 mg/100 g |
| Manganèse | 0,18 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
