| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Brick garni (garniture : crevettes, légumes, volaille, viande, poisson, etc.) |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | feuilletées et autres entrées |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 186 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 777 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 45,7 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 88,2 µg/100 g |
| Vitamine C | 2,93 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,51 µg/100 g |
| Vitamine E | 4,95 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,057 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,9 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,6 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,19 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 16,6 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,67 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 12,2 g/100 g |
| Glucides ? | 8,22 g/100 g |
| - dont sucres | 0,7 g/100 g |
| - dont amidon | 7,52 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,59 g/100 g |
| Lipides ? | 11,5 g/100 g |
| - dont cholestérol | 85,3 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,77 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 3,02 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 4,96 g/100 g |
| Eau | 65,1 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 32,8 mg/100 g |
| Phosphore ? | 115 mg/100 g |
| Magnésium | 21,5 mg/100 g |
| Potassium | 183 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 565 mg/100 g |
| Fer | 1,03 mg/100 g |
| Cuivre | 0,13 mg/100 g |
| Zinc | 0,9 mg/100 g |
| Manganèse | 0,15 mg/100 g |
| Sélenium | 9,35 µg/100 g |
| Iode | 12,9 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
