| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Brochette d'agneau |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | autres produits à base de viande |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 138 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 576 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 135 µg/100 g |
| Vitamine C | 10,4 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,49 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,077 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 4,03 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,5 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,23 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 9,22 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,82 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 13,1 g/100 g |
| Glucides ? | 4,27 g/100 g |
| - dont sucres | 1,34 g/100 g |
| - dont amidon | 0,9 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,63 g/100 g |
| Lipides ? | 7,24 g/100 g |
| - dont cholestérol | 36,1 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,39 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 3,73 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,51 g/100 g |
| Eau | 72,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 19,6 mg/100 g |
| Phosphore ? | 109 mg/100 g |
| Magnésium | 21,9 mg/100 g |
| Potassium | 242 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 181 mg/100 g |
| Fer | 1,28 mg/100 g |
| Cuivre | 0,092 mg/100 g |
| Zinc | 1,69 mg/100 g |
| Manganèse | 0,054 mg/100 g |
| Sélenium | 2,23 µg/100 g |
| Iode | 3,07 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
