| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Brocoli, surgelé, cuit |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | légumes |
| Type | légumes cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 28,8 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 121 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 597 µg/100 g |
| Vitamine C | 40,1 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,32 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 88,1 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,055 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,081 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,46 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,27 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 30 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,1 g/100 g |
| Glucides ? | 2,36 g/100 g |
| - dont sucres | 1,47 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 3 g/100 g |
| Lipides ? | 0,11 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,018 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,008 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,055 g/100 g |
| Eau | 90,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 51 mg/100 g |
| Phosphore ? | 55 mg/100 g |
| Magnésium | 20 mg/100 g |
| Potassium | 180 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 24 mg/100 g |
| Fer | 0,61 mg/100 g |
| Cuivre | 0,043 mg/100 g |
| Zinc | 0,3 mg/100 g |
| Manganèse | 0,33 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
