| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Bulot ou Buccin, cru |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | mollusques et crustacés crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 131 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 555 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 26 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 4 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,1 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,028 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,11 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,08 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,34 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 6 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 9,07 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 23,8 g/100 g |
| Glucides ? | 7,61 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 0,57 g/100 g |
| - dont cholestérol | 65 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,031 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,029 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,022 g/100 g |
| Eau | 66 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 57 mg/100 g |
| Phosphore ? | 141 mg/100 g |
| Magnésium | 86 mg/100 g |
| Potassium | 347 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 206 mg/100 g |
| Fer | 5,02 mg/100 g |
| Cuivre | 1,03 mg/100 g |
| Zinc | 1,62 mg/100 g |
| Manganèse | 0,45 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
