| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Carotte, appertisée, égouttée |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | légumes |
| Type | légumes cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 21,8 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 91,4 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 5330 µg/100 g |
| Vitamine C | 2,7 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,74 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 9,8 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,018 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,03 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,55 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,14 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,11 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 9 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0,13 g/100 g |
| Acides organiques | 0,19 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,66 g/100 g |
| Glucides ? | 3,38 g/100 g |
| - dont sucres | 2,49 g/100 g |
| - dont amidon | 0,47 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,75 g/100 g |
| Lipides ? | 0,2 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,057 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,009 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,092 g/100 g |
| Eau | 93 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 25 mg/100 g |
| Phosphore ? | 24 mg/100 g |
| Magnésium | 8 mg/100 g |
| Potassium | 179 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 233 mg/100 g |
| Fer | 0,64 mg/100 g |
| Cuivre | 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,26 mg/100 g |
| Manganèse | 0,45 mg/100 g |
| Sélenium | 0,85 µg/100 g |
| Iode | 2 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
