| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Jus de carotte, pur jus |
| Famille | boissons |
| Groupe | boissons sans alcool |
| Type | jus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 9300 µg/100 g |
| Vitamine C | 8,5 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,16 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 15,5 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,092 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,055 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,39 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,23 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,22 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 4 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,4 g/100 g |
| Glucides ? | 6,55 g/100 g |
| - dont sucres | 5,95 g/100 g |
| - dont amidon | Traces |
| - dont fibres alimentaires | 0,33 g/100 g |
| Lipides ? | 0,1 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,037 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,0025 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,041 g/100 g |
| Eau | 88,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 13,6 mg/100 g |
| Phosphore ? | 25,6 mg/100 g |
| Magnésium | 8,75 mg/100 g |
| Potassium | 210 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 42,5 mg/100 g |
| Fer | 0,46 mg/100 g |
| Cuivre | 0,051 mg/100 g |
| Zinc | 0,086 mg/100 g |
| Manganèse | 0,071 mg/100 g |
| Sélenium | < 2,2 µg/100 g |
| Iode | 2 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
