| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Cassoulet, appertisé |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de viande et légumes/légumineuses |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 129 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 539 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 3,5 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 2,94 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,18 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,083 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,057 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,25 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,16 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,091 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 30 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,12 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 8,06 g/100 g |
| Glucides ? | 9,41 g/100 g |
| - dont sucres | 1,06 g/100 g |
| - dont amidon | 7,3 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 3,55 g/100 g |
| Lipides ? | 5,77 g/100 g |
| - dont cholestérol | 21,3 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,07 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 2,63 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g/100 g |
| Eau | 70,6 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 45,7 mg/100 g |
| Phosphore ? | 107 mg/100 g |
| Magnésium | 34,8 mg/100 g |
| Potassium | 289 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 388 mg/100 g |
| Fer | 1,23 mg/100 g |
| Cuivre | 0,14 mg/100 g |
| Zinc | 0,88 mg/100 g |
| Manganèse | 0,22 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | 6 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
