| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Caviar, semi-conserve |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | produits à base de poissons et produits de la mer |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 254 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1060 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | 1,6 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,49 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,071 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,08 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,28 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,08 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 25 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 5,45 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Traces |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 25 g/100 g |
| Glucides ? | Traces |
| - dont sucres | Traces |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 17,1 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | 3,21 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 4,88 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 7,33 g/100 g |
| Eau | Inconnu |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | Inconnu |
| Phosphore ? | Inconnu |
| Magnésium | Inconnu |
| Potassium | Inconnu |
| Sodium (sel) | Inconnu |
| Fer | Inconnu |
| Cuivre | 0,04 mg/100 g |
| Zinc | 0,8 mg/100 g |
| Manganèse | 0,07 mg/100 g |
| Sélenium | 8 µg/100 g |
| Iode | 117 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
