| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Chapon, viande et peau, cru |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes crues |
| Type | autres viandes |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 183 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 764 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 37 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 1,7 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | 0,32 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 2,4 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,064 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 7,27 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,97 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,36 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 6 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,34 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 21,8 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 10,6 g/100 g |
| - dont cholestérol | 75 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,5 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | Inconnu |
| - dont acides gras polyinsaturés | Inconnu |
| Eau | 63,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 11 mg/100 g |
| Phosphore ? | 183 mg/100 g |
| Magnésium | 21 mg/100 g |
| Potassium | 217 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 272 mg/100 g |
| Fer | 1,09 mg/100 g |
| Cuivre | 0,05 mg/100 g |
| Zinc | 1,17 mg/100 g |
| Manganèse | 0,02 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
