| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Chapon, viande et peau, rôti/cuit au four |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes cuites |
| Type | autres viandes |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 221 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 923 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,07 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,17 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 8,95 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 1,1 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,43 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 6 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,33 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 29 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 11,7 g/100 g |
| - dont cholestérol | 86 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 3,26 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 4,75 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 2,52 g/100 g |
| Eau | 58,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 14 mg/100 g |
| Phosphore ? | 246 mg/100 g |
| Magnésium | 24 mg/100 g |
| Potassium | 255 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 49 mg/100 g |
| Fer | 1,49 mg/100 g |
| Cuivre | 0,069 mg/100 g |
| Zinc | 1,74 mg/100 g |
| Manganèse | 0,021 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
