| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Chewing-gum, teneur en sucre inconnue (aliment moyen) |
| Famille | produits sucrés |
| Groupe | confiseries non chocolatées |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 228 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 955 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,11 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,071 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,0033 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,033 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 1,14 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,0033 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 20,8 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 59,7 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,58 g/100 g |
| Glucides ? | 81,6 g/100 g |
| - dont sucres | 22,9 g/100 g |
| - dont amidon | 0,12 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 2,12 g/100 g |
| Lipides ? | 0,4 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,12 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,063 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,14 g/100 g |
| Eau | 3,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 2440 mg/100 g |
| Phosphore ? | 39,6 mg/100 g |
| Magnésium | 118 mg/100 g |
| Potassium | 52,6 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 10,7 mg/100 g |
| Fer | 5,13 mg/100 g |
| Cuivre | 0,12 mg/100 g |
| Zinc | 0,059 mg/100 g |
| Manganèse | 0,26 mg/100 g |
| Sélenium | 16,8 µg/100 g |
| Iode | 6,67 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
