| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Chou frisé, cru |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | légumes |
| Type | légumes crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 53,5 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 224 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 5930 µg/100 g |
| Vitamine C | 145 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 3,47 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 477 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,9 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,55 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,31 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 101 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 4,33 g/100 g |
| Glucides ? | 4,2 g/100 g |
| - dont sucres | 2,26 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 4,9 g/100 g |
| Lipides ? | 1,07 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,12 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,043 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,54 g/100 g |
| Eau | 82,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 185 mg/100 g |
| Phosphore ? | 83 mg/100 g |
| Magnésium | 33,5 mg/100 g |
| Potassium | 378 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 36,5 mg/100 g |
| Fer | 1,74 mg/100 g |
| Cuivre | 0,8 mg/100 g |
| Zinc | 0,59 mg/100 g |
| Manganèse | 0,58 mg/100 g |
| Sélenium | 2,1 µg/100 g |
| Iode | 1,4 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
