| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Choucroute, sans garniture, égouttée |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de légumes/légumineuses |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 33,8 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 139 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 10 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,2 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 25,1 µg/100 g |
| Vitamine K2 | 4,8 µg/100 g |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,05 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,2 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 10,3 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,7 g/100 g |
| Glucides ? | 0,83 g/100 g |
| - dont sucres | 0,55 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 3,7 g/100 g |
| Lipides ? | 2,25 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,15 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,03 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,13 g/100 g |
| Eau | 91 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 36,9 mg/100 g |
| Phosphore ? | 43 mg/100 g |
| Magnésium | 4,91 mg/100 g |
| Potassium | 288 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 470 mg/100 g |
| Fer | 0,6 mg/100 g |
| Cuivre | 0,028 mg/100 g |
| Zinc | 0,15 mg/100 g |
| Manganèse | 0,048 mg/100 g |
| Sélenium | < 2,2 µg/100 g |
| Iode | 0,5 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
