| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Compote, tout type de fruits, allégée en sucres |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | fruits |
| Type | compotes et assimilés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 46,7 µg/100 g |
| Vitamine C | 15,5 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,2 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 4 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | Traces |
| Glucides ? | 16 g/100 g |
| - dont sucres | 14 g/100 g |
| - dont amidon | 0,23 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 2 g/100 g |
| Lipides ? | 0,069 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,037 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,016 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,012 g/100 g |
| Eau | 80 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 6,66 mg/100 g |
| Phosphore ? | 12 mg/100 g |
| Magnésium | 5,51 mg/100 g |
| Potassium | 107 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 4 mg/100 g |
| Fer | 0,089 mg/100 g |
| Cuivre | 0,034 mg/100 g |
| Zinc | 0,027 mg/100 g |
| Manganèse | 0,029 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | 0,1 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
