| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Marmelade d'orange |
| Famille | produits sucrés |
| Groupe | confitures et assimilés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | < 5 µg/100 g |
| Vitamine C | 9,9 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,18 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,8 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 2,22 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,033 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,041 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 12,2 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,16 g/100 g |
| Glucides ? | 61,2 g/100 g |
| - dont sucres | 58,8 g/100 g |
| - dont amidon | 2,37 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1 g/100 g |
| Lipides ? | 0,08 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | Traces |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0 g/100 g |
| Eau | 38,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 27 mg/100 g |
| Phosphore ? | 4,4 mg/100 g |
| Magnésium | 4 mg/100 g |
| Potassium | 41 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 3 mg/100 g |
| Fer | 0,05 mg/100 g |
| Cuivre | 0,01 mg/100 g |
| Zinc | < 0,05 mg/100 g |
| Manganèse | 0,01 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
