| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Coq au vin |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de viande sans garniture |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 133 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 555 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 1,5 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,04 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,48 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,07 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,19 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,7 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,74 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,17 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 31 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,4 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 13 g/100 g |
| Glucides ? | 4 g/100 g |
| - dont sucres | 1 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0,9 g/100 g |
| Lipides ? | 7 g/100 g |
| - dont cholestérol | 65 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 3,87 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,75 g/100 g |
| Eau | Inconnu |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 14 mg/100 g |
| Phosphore ? | 128 mg/100 g |
| Magnésium | 16 mg/100 g |
| Potassium | 145 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 420 mg/100 g |
| Fer | 1,3 mg/100 g |
| Cuivre | 0,03 mg/100 g |
| Zinc | 0,21 mg/100 g |
| Manganèse | 0,14 mg/100 g |
| Sélenium | 0,11 µg/100 g |
| Iode | 3,3 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
