| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Couscous (semoule de blé dur roulée précuite à la vapeur), cuite, non salée |
| Famille | produits céréaliers |
| Groupe | pâtes, riz et céréales |
| Type | pâtes, riz et céréales cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 165 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 690 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | < 0,08 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,09 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,03 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,2 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,27 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,094 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 15 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 5,19 g/100 g |
| Glucides ? | 33,2 g/100 g |
| - dont sucres | 0,1 g/100 g |
| - dont amidon | 28,7 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,6 g/100 g |
| Lipides ? | 0,64 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,029 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,022 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,064 g/100 g |
| Eau | 59 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 20 mg/100 g |
| Phosphore ? | 92 mg/100 g |
| Magnésium | 24 mg/100 g |
| Potassium | 120 mg/100 g |
| Sodium (sel) | < 5 mg/100 g |
| Fer | 0,85 mg/100 g |
| Cuivre | 0,2 mg/100 g |
| Zinc | 0,9 mg/100 g |
| Manganèse | 0,46 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
