| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Crème aux œufs (petit pot de crème chocolat, vanille, etc.), rayon frais |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | desserts lactés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 174 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 728 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 79,3 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 53,6 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,46 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,81 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,17 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,68 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,029 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 12,4 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,26 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 4,32 g/100 g |
| Glucides ? | 18,8 g/100 g |
| - dont sucres | 16,4 g/100 g |
| - dont amidon | 0,8 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,67 g/100 g |
| Lipides ? | 8,88 g/100 g |
| - dont cholestérol | 66,6 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 5,23 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,96 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,46 g/100 g |
| Eau | 66,5 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 100 mg/100 g |
| Phosphore ? | 110 mg/100 g |
| Magnésium | 19 mg/100 g |
| Potassium | 210 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 54,2 mg/100 g |
| Fer | 0,79 mg/100 g |
| Cuivre | 0,08 mg/100 g |
| Zinc | 0,53 mg/100 g |
| Manganèse | 0,09 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
