| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Croque-madame |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | sandwichs |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 257 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1070 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 142 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 69,8 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,014 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,68 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,88 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,16 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,23 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,11 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,47 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 14,7 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,4 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 13,2 g/100 g |
| Glucides ? | 16,4 g/100 g |
| - dont sucres | 0,95 g/100 g |
| - dont amidon | 14 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,05 g/100 g |
| Lipides ? | 15,2 g/100 g |
| - dont cholestérol | 194 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 7,21 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 5,3 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,62 g/100 g |
| Eau | 51,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 182 mg/100 g |
| Phosphore ? | 177 mg/100 g |
| Magnésium | 18,9 mg/100 g |
| Potassium | 140 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 414 mg/100 g |
| Fer | 1,14 mg/100 g |
| Cuivre | 0,069 mg/100 g |
| Zinc | 1,12 mg/100 g |
| Manganèse | 0,21 mg/100 g |
| Sélenium | 6,82 µg/100 g |
| Iode | 21,2 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
