| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Dessert au soja, aux fruits, rayon frais |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | autres desserts |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 81,6 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 339 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | < 2 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 10 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,8 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | < 0,16 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,06 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 19,5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,08 g/100 g |
| Glucides ? | 12,2 g/100 g |
| - dont sucres | 10,9 g/100 g |
| - dont amidon | 0,88 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,43 g/100 g |
| Lipides ? | 1,84 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,32 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,37 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,03 g/100 g |
| Eau | 80,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 120 mg/100 g |
| Phosphore ? | 86 mg/100 g |
| Magnésium | 19 mg/100 g |
| Potassium | 80,7 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 30,8 mg/100 g |
| Fer | 0,46 mg/100 g |
| Cuivre | 0,049 mg/100 g |
| Zinc | 0,11 mg/100 g |
| Manganèse | 0,31 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | < 5 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
