| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Dessert au soja, nature, rayon frais |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | autres desserts |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 44,7 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 181 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | < 2 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | < 80 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,75 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,16 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | < 0,16 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,039 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 26,2 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,63 g/100 g |
| Glucides ? | 1,53 g/100 g |
| - dont sucres | 0,63 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 1,53 g/100 g |
| Lipides ? | 2,19 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,38 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,53 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,13 g/100 g |
| Eau | 90,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 120 mg/100 g |
| Phosphore ? | 27,3 mg/100 g |
| Magnésium | 21,7 mg/100 g |
| Potassium | 79,3 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 32,5 mg/100 g |
| Fer | 0,44 mg/100 g |
| Cuivre | 0,059 mg/100 g |
| Zinc | 0,12 mg/100 g |
| Manganèse | 0,23 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | 10 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
