| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Eau embouteillée de source |
| Famille | boissons |
| Groupe | eaux |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 0 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 0 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | Inconnu |
| Vitamine B2 (riboflavine) | Inconnu |
| Vitamine B3 (niacine) | Inconnu |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | Inconnu |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 0 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | Inconnu |
| - dont acides gras monoinsaturés | Inconnu |
| - dont acides gras polyinsaturés | Inconnu |
| Eau | Inconnu |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 16,9 mg/100 g |
| Phosphore ? | Inconnu |
| Magnésium | 1,81 mg/100 g |
| Potassium | 0,99 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 2,17 mg/100 g |
| Fer | 0,023 mg/100 g |
| Cuivre | 0,008 mg/100 g |
| Zinc | 0,011 mg/100 g |
| Manganèse | 0,00089 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
